Size | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Euro | 32/34 | 36 | 38 | 40 |
USA | 0/2 | 4 | 6 | 8 |
Bust(in) | 31-32 | 33 | 34 | 36 |
Bust(cm) | 80.5-82.5 | 84.5 | 87 | 92 |
Waist(in) | 24-25 | 26 | 27 | 29 |
Waist(cm) | 62.5-64.5 | 66.5 | 69 | 74 |
Hips(in) | 34-35 | 36 | 37 | 39 |
Hips(cm) | 87.5-89.5 | 91.5 | 94 | 99 |
OBSESSIVE - RUBINESA TANGA S/M
Promoción de puntos
Gane hasta 12 Puntos en este artículo
›OBSESSIVE - RUBINESA THONG S/M
D-230512,
¿Tanga hecho de una combinación excepcionalmente sofisticada de materiales? El modelo Rubinesa es de satén increíblemente delicado y un corte excepcionalmente sexy, pero aparentemente clásico, ¡no mantuvimos nuestra fantasía bajo control! El rojo digno del pecado forma un arco encantador, y combinado con el colgante brillante, le hará entender que comenzarán las pre-vacaciones en el dormitorio. ¡Solo sabemos que no puedes esperar!
Detalles interesantes:
- Tanga adornado con un lazo de satén y gema de plata
- Las correas rojas abrazan las caderas: curvas bien enfatizadas
- El material nude contrasta suavemente con el rojo satinado, creando una combinación sexy
- Material delicado (90% poliamida, 10% elastano)
- Tamaño: S/M
¡Obsessive significa inspiración en la mujer! Elegancia, sensualidad, amor a la costura....significa mucho para la mujer, pocos son los adjetivos que pueden calificar a Obsessive, donde una labor de años han conseguido unir la mejor relación calidad-precio.
¡Líderes mundiales en lencería, nadie lo hace mejor!
GUÍA DE TALLAS - Chemises | Corsets | Teddies | Conjuntos | Disfraces | ||||||||
TALLAS OBSESSIVE | Copa | EU | USA | UK/AU/NZ | ITALY | FRANCE | RUSSIA | |
S/M | A-C | 34-38 | 2-8 | 6-10 | 38-44 | 36-38 | 40-46 | |
L/XL | C-D | 40-42 | 10-12 | 12-14 | 46-48 | 40-42 | 48-50 | |
XXL | C-D | 44 | 14 | 16 | 50 | 44 | 52 |
GUÍA DE TALLAS - Calcetería | Bodystockings | ||||||||
TALLAS OBSESSIVE | Copa | EU | USA | UK/AU/NZ | ITALY | FRANCE | RUSSIA | |
S/M/L | A-C | 34-40 | 2-10 | 6-12 | 38-46 | 36-40 | 40-48 | |
XL/XXL | C-D | 42-44 | 12-14 | 14-16 | 48-50 | 42-44 | 50-52 |
GUÍA DE TALLAS - Pecho | ||||||||
A | B | C | D | DD | E | F | ||
32 | S/M | S/M | S/M | S/M | S/M | |||
34 | S/M | S/M | S/M | L/XL | L/XL | |||
36 | S/M | S/M | L/XL | L/XL | XXL | XXL | XXL | |
38 | L/XL | L/XL | L/XL | XXL | XXL | XXL | XXL | |
40 | XXL | XXL | XXL |
Reviews
No customer reviews for the moment.