Size | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Euro | 32/34 | 36 | 38 | 40 |
USA | 0/2 | 4 | 6 | 8 |
Bust(in) | 31-32 | 33 | 34 | 36 |
Bust(cm) | 80.5-82.5 | 84.5 | 87 | 92 |
Waist(in) | 24-25 | 26 | 27 | 29 |
Waist(cm) | 62.5-64.5 | 66.5 | 69 | 74 |
Hips(in) | 34-35 | 36 | 37 | 39 |
Hips(cm) | 87.5-89.5 | 91.5 | 94 | 99 |
OBSESSIVE - BOLDERO BRIEFS NEGRO S/M
Promoción de puntos
Gane hasta 14 Puntos en este artículo
›OBSESSIVE - BOLDERO BRIEFS RED S/M
D-232506,
El color fenomenal en combinación con el corte clásico de los calzoncillos Boldero es tentador e intrigante. La malla transparente a los lados y por encima de las nalgas agrega sabor y garantiza una apariencia sexy. Es una propuesta llena de comodidad y muy cómoda tanto en el dormitorio como en el día a día.
Descubre más detalles:
- Calzoncillos Boldero rojo hombre
- intrigante combinación de material suave y malla ligeramente translúcida: un look sexy
- corte clásico - comodidad y conveniencia
- colgante de plata en el frente - chic y elegancia
- materiales flexibles y agradables (85 % poliamida, 15 % elastano)
¡Obsessive significa inspiración! Elegancia, sensualidad, amor a la costura....significa mucho para la mujer, pocos son los adjetivos que pueden calificar a Obsessive, donde una labor de años ha conseguido unir la mejor relación calidad-precio.
¡Líderes mundiales en lencería, nadie lo hace mejor!
GUÍA DE TALLAS - Chemises | Corsets | Teddies | Conjuntos | Disfraces | ||||||||
TALLAS OBSESSIVE | Copa | EU | USA | UK/AU/NZ | ITALY | FRANCE | RUSSIA | |
S/M | A-C | 34-38 | 2-8 | 6-10 | 38-44 | 36-38 | 40-46 | |
L/XL | C-D | 40-42 | 10-12 | 12-14 | 46-48 | 40-42 | 48-50 | |
XXL | C-D | 44 | 14 | 16 | 50 | 44 | 52 |
GUÍA DE TALLAS - Calcetería | Bodystockings | ||||||||
TALLAS OBSESSIVE | Copa | EU | USA | UK/AU/NZ | ITALY | FRANCE | RUSSIA | |
S/M/L | A-C | 34-40 | 2-10 | 6-12 | 38-46 | 36-40 | 40-48 | |
XL/XXL | C-D | 42-44 | 12-14 | 14-16 | 48-50 | 42-44 | 50-52 |
GUÍA DE TALLAS - Pecho | ||||||||
A | B | C | D | DD | E | F | ||
32 | S/M | S/M | S/M | S/M | S/M | |||
34 | S/M | S/M | S/M | L/XL | L/XL | |||
36 | S/M | S/M | L/XL | L/XL | XXL | XXL | XXL | |
38 | L/XL | L/XL | L/XL | XXL | XXL | XXL | XXL | |
40 | XXL | XXL | XXL |
Reviews
No customer reviews for the moment.